EL
Elīga
LAT · Männer · 10 Teams
| # | Team | Sp | S | VS | NV | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters Ulbroka/LU | 27 | 23 | 1 | 0 | 3 | 223:104 | +119 | 71 |
| 2 | Rubene | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 226:125 | +101 | 70 |
| 3 | Talsu NSS/Krauzers | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 210:129 | +81 | 62 |
| 4 | Lekrings | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | 163:144 | +19 | 47 |
| 5 | Ķekava/RB&B | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 175:157 | +18 | 40 |
| 6 | FBK Valmiera | 27 | 9 | 1 | 5 | 12 | 171:172 | -1 | 34 |
| 7 | Lielvārde/Unihoc | 27 | 9 | 1 | 1 | 16 | 131:171 | -40 | 30 |
| 8 | FBK SĀC | 27 | 6 | 1 | 1 | 19 | 177:233 | -56 | 21 |
| 9 | FK Irlava/I.S.A.M. | 27 | 6 | 1 | 1 | 19 | 142:239 | -97 | 21 |
| 10 | Bauska | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | 141:285 | -144 | 9 |
Rang-Statistiken
- 2.63Punkte/SpielMasters Ulbroka/LU
- 8.4Beste OffensiveRubene
- 3.9Beste DefensiveMasters Ulbroka/LU
- +119Bestes TorverhältnisMasters Ulbroka/LU
- 13.0Tore pro Spiel
Saison-Historie
- 25/26Masters Ulbroka/LU10 Teams
