Alter
22 (10.4.2004)
Größe
190 cm
Gewicht
Nicht definiert
Stockseite
Rechts
Vertrag bis
2026
Rückennummer
#79
Marktwertverlauf
Noch keine Verlaufsdaten vorhanden.
Bewertungsfaktoren
Liga-Stärke40%
Alter22 · 94%
Vertragssicherheit2026 · 35%
Leistung100%
Nationalteam0%
Modellwert: 100.000 €
Transferhistorie
| Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1.6.2023 | UMERIG Umeå | Ablösefrei | |
| 20/21 | 1.7.2020 | UMERIG Umeå | Ablösefrei | |
| 18/19 | 1.7.2018 | IK IK Sirius IBK | Ablösefrei | |
| 15/16 | 1.7.2015 | IK IK Sirius IBK | Ablösefrei |
NationalmannschaftLänderspiele gesamt: 0
| Nation | Auswahl | Position | Zeitraum | Länderspiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | U19 | – | 2021–2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungsdaten
| Saison | Verein | Liga | Sp. | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | – | SSL (Svenska Superligan) | 26 | 22 | 51 | 73 | 0 |
| 25/26 | 26 | 22 | 51 | 73 | 0 | ||
| 24/25 | 26 | 19 | 30 | 49 | 0 | ||
| 24/25 | – | SSL (Svenska Superligan) | 26 | 19 | 30 | 49 | 0 |



