Transfers
388 results
| Player | Pos. | From | To | League | Date | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Draslar | Goalkeeper | Livesport Superliga | 9/1/2026 | Free transfer | ||
Marcel Stucki | Defender | TIGTigers Langnau | FLOFloorball Chur United | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer |
Raul Willfratt | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | |
| Forward | AD Ad Astra Obwalden | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Aaro Helin | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Rovin Thalmann | Goalkeeper | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Silas Fitzi | Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Andrin Hollenstein | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Florian Wenk | Goalkeeper | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Jakub Kopecký | Defender | FBCFBC Liberec | 1. Liga | 8/29/2026 | Free transfer | |
Andris Rajeckis | Forward | LIELielvārde/Fat Pipe | UHCUHC Grünenmatt | NLB (Nationalliga B) | 8/29/2026 | Free transfer |
Andrin Christen | Forward | AD Ad Astra Obwalden | NLB (Nationalliga B) | 8/29/2026 | Free transfer | |
Johan Larsson | Defender | KLOKloten-Dietlikon Jets | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | |
| Albin Hedstål | Forward | UNIUnihockey Basel Regio | NLB (Nationalliga B) | 8/29/2026 | Free transfer | |
Tomáš Chroust | Forward | ZNOZnojmo | 1. Liga | 8/29/2026 | Free transfer | |
Tim Aeschimann | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | |
Jonas Ruch | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UHCUHC Thun | NLB (Nationalliga B) | 8/29/2026 | Free transfer |
Cedric Haldemann | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UHCUHC Thun | NLB (Nationalliga B) | 8/29/2026 | Free transfer |
Josef Juha | Forward | 1. Liga | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Tomáš Veselý | Forward | ASKASK Orlicko Třebíč | FCLFBC Česká Lípa | 8/29/2026 | Free transfer | |
Thomas Gfeller | Defender | UHCUHC Vipers | TIGTigers Langnau | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer |
Kay Bier | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | ||
Lukas Genhart | Goalkeeper | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | |
Yannis Wyss | Forward | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer | |
Michal Strachota | Forward | KARKarlovy Vary | FBŠFbŠ Bohemians | Livesport Superliga | 8/29/2026 | Free transfer |
Nico Mutter | Defender | UHCUHC Alligator Malans | KLOKloten-Dietlikon Jets | UPL (Unihockey Prime League) | 8/29/2026 | Free transfer |
| Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2026 | Free transfer | |||
| Fabian Furrer | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2026 | Free transfer | |
| Andrin Diener | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2026 | Free transfer | |
Silas Fitzi | Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2026 | Free transfer | ||
| Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 4/22/2026 | Free transfer | |||
| Forward | ESPEsport Oilers | – | F-Liiga | 1/5/2026 | Free transfer | |
| Alessio Mura | Forward | JÖNJönköpings IK | UPL (Unihockey Prime League) | 7/15/2025 | Free transfer | |
| Isak Forsberg | Forward | IK IK Sirius IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
Christoph Meier | Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Forward | 7/1/2025 | Free transfer | ||||
| Forward | ESPEsport Oilers | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| Viggo Lärnvåg | Forward | IK IK Sirius IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Peter Masár | Forward | SZFSZFB Team | 1. 1. FBC Trenčín | Extraliga (SVK) | 7/1/2025 | Free transfer |
| F | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| Albin Rom Son | Forward | FBCFBC Partille | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer |
| Benjamin O'Loghlen | Forward | UMERIG Umeå | JÖNJönköpings IK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer |
| Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| David Matula | Forward | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Forward | 7/1/2025 | Free transfer | ||||
| Emil Nilsen | Defender | JÖNJönköpings IK | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Jonathan Edling | Goalkeeper | FC FC Helsingborg | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
Ludwig Persson | Forward | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Forward | 7/1/2025 | Free transfer | ||||
| Olli Rautio | Forward | TTiikerit | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Goalkeeper | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| Forward | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Janosch Fuchs | Forward | UHUSV Halle | MFBMFBC Leipzig | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2025 | Free transfer |
| Kasper Hydén | Forward | NYKNykvarns IF | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Forward | MFBMFBC Leipzig | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Veeti Nieminen | Forward | SC SC Potsdam | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2025 | Free transfer |
| Dan Hartmann | Forward | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Justin Düben | Forward | PDPSV Dessau | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2025 | Free transfer |
Ondřej Němeček | Defender | 7/1/2025 | Free transfer | |||
| Filip Wramdemark | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
Aaro Helin | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Noah Bissig | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Rasmus Carlsson | Forward | ILIBK Lockerud | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Marcus Hamrin | Forward | ITIBK Tranås | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Linus Martinsson | Forward | FBCFBC Lerum | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Anton Söderman | Defender | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Dennis Weidemann | Forward | BERBerlin Rockets | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2025 | Free transfer |
| Carl Iden | Goalkeeper | IBKIBK Dalen | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Martin Dvořák | Forward | NNáchod | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Martin Piskáček | Forward | ZNOZnojmo | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer |
| Juuso Kekkonen | Defender | LNMLNM | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Forward | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Niko Eiden | Forward | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | ||
Jakub Faksa | Forward | FBCFBC Liberec | 7/1/2025 | Free transfer | ||
Markus Kulmala | Forward | SB SB Pro | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Michal Skřivánek | Forward | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Oliver Mendoza Nyberg | Forward | UMERIG Umeå | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer |
| Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |||
Silas Fitzi | Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
Janis Graf | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
Rovin Thalmann | Goalkeeper | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Janic Renner | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Erik Gidsiske | Forward | GJEGjelleråsen | TUNTunet IBK | Eliteserien | 7/1/2025 | Free transfer |
| Olle Hedfgård | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2025 | Free transfer | ||
| Andrin Diener | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Arttu Laaksonen | Forward | JOSJosba | F-Liiga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Fabian Furrer | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2025 | Free transfer | |
Jakub Buršík | Forward | FBŠFbŠ Bohemians B | Livesport Superliga | 7/1/2025 | Free transfer | |
| Matteo Steiner | Forward | TIGTigers Langnau | NYKNykvarns IF | Allsvenskan | 5/29/2025 | Free transfer |
| Defender | NYKNykvarns IF | Allsvenskan | 5/23/2025 | Free transfer | ||
| Tim Lindberg | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 5/19/2025 | Free transfer | ||
| Hampus Öhgren | Forward | THOTeam Thorengruppen | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 5/12/2025 | Free transfer |
| Hugo Bertilsson | Forward | THOTeam Thorengruppen | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 5/8/2025 | Free transfer |
| Axel Hjälm | Forward | THOTeam Thorengruppen | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 5/5/2025 | Free transfer |
| Måns Höglin | Forward | THOTeam Thorengruppen | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 5/5/2025 | Free transfer |
| August Bergkvist | Forward | THOTeam Thorengruppen | SSL (Svenska Superligan) | 5/1/2025 | Free transfer | |
| Gabriel Erol | Forward | THOTeam Thorengruppen | SSL (Svenska Superligan) | 4/28/2025 | Free transfer | |
| Miska Mäkinen | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 4/22/2025 | Free transfer |
| Rasmus Kainulainen | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | F-Liiga | 4/16/2025 | Free transfer | |
| David Hermle | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 4/2/2025 | Free transfer |
| Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 3/25/2025 | Free transfer | ||
| Simon Götz | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 3/11/2025 | Free transfer | |
Stefan Hutzli | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 3/4/2025 | Free transfer | |
| Forward | ESPEsport Oilers | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 2/20/2025 | Free transfer | |
| Emil Nilsen | Defender | JÖNJönköpings IK | SSL (Svenska Superligan) | 2/2/2025 | Free transfer | |
Ludwig Persson | Forward | VÄXVäxjö IBK | UPL (Unihockey Prime League) | 1/15/2025 | Free transfer | |
Niklas Ramirez | Defender | VÄXVäxjö IBK | UPL (Unihockey Prime League) | 1/8/2025 | Free transfer | |
| Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 12/12/2024 | Free transfer | |||
| Niklas Seifert | Defender | SSFSSF Dragons Bonn III | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Ondřej Soukup | Goalkeeper | PANPanthers Praha | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Maximilian Rahn | Forward | SCSSCS Berlin | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Rastislav Černý | Forward | SNVSpis. Nova Ves | TSUTsunami Stupava | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
Tomáš Veselý | Forward | OTOrlicko Třebíč | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Henrik Aas | Forward | SVESveiva IB | GREGreåker IBK | Eliteserien | 7/1/2024 | Free transfer |
| Viktor Lindqvist | Defender | NILNilsby IK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
Vojtěch Wiener | Forward | FLOFlorbal MB | FBCFBC Liberec | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Forward | TIGTigers Langnau | IBKIBK Dalen | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |||
| Forward | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | ||
Kevin Haglund | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |||
| Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |||
| Forward | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Oskar Hovlund | Defender | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Pyry Luhtanen | Goalkeeper | SPVSPV | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Ondřej Bis | Defender | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Martin Gattnar | Forward | UHCUHC Alligator Malans | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Forward | 7/1/2024 | Free transfer | ||||
| Jan Šimůnek | Defender | BUTButchis | FBŠFbŠ Bohemians | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Defender | 7/1/2024 | Free transfer | ||||
| Forward | DJKDJK Holzbüttgen | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Sebastian Bernie | Forward | ETVETV Hamburg | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Marek Cuprák | Defender | FLOFlorko Košice | 1. 1. FBC Trenčín | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
Mateusz Antoniak | Forward | SZASzarotka Nowy Targ | KS KS Florbal Gorzów | Ekstraliga | 7/1/2024 | Free transfer |
Niklas Ramirez | Defender | 7/1/2024 | Free transfer | |||
| Carl Kostov-Bredberg | Defender | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Linus Nestorsson | Forward | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Victor Johansson | Forward | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Axel Larson | Forward | DJUDjurgårdens IF | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Emil Hellgren | Defender | IBKIBK Dalen | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Lukáš Hájek | Defender | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | ||
Ludwig Persson | Forward | 7/1/2024 | Free transfer | |||
| Janik Schneider | Forward | UHCUHC Weißenfels | MFBMFBC Leipzig | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Jonathan Nilsson | Forward | HELHelsinborg | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Florian Weißkirchen | Defender | DJKDJK Holzbüttgen | ETVETV Hamburg | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Simon Götz | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Janik Heller | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Forward | 7/1/2024 | Free transfer | ||||
| Yannick Rüegg | Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Benno Baumgarten | Forward | ETVETV Hamburg | REDRed Devils Wernigerode | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
Andris Rajeckis | Forward | LIELielvārde/Fat Pipe | RUBRubene | Elīga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Marius Pedersen | Forward | TUNTunet IBK | SLESlevik IBK | Eliteserien | 7/1/2024 | Free transfer |
| Rasmus Andersson | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Oscar Magnusson Lindholm | Defender | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Felix Abrahamsson | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Noah Johansson | Forward | JÖNJönköpings IK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Olof Holmgren | Forward | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Albin Jansson | Goalkeeper | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| David Müller | Defender | FLOFloorball Uri | UNIUnihockey Basel Regio | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Tim Kappeler | Goalkeeper | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jan Bissig | Forward | FLOFloorball Uri | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Julian Schillig | Defender | FLOFloorball Uri | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Sven Herger | Forward | FLOFloorball Uri | AD Ad Astra Obwalden | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Eero Kivipelto | Defender | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Juuso Alin | Defender | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Jesper Alin | Defender | DJUDjurgårdens IF | Allsvenskan | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Simon Hedin | Goalkeeper | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| William Almlöf | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Isak Kolm | Defender | GÄVGävle GIK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Arttu Pylkkänen | Forward | HAWHawks | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Aleksi Turtianen | Goalkeeper | SAISaiPa | SPVSPV | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Noah Schärer | Forward | UHCUHC Thun | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jan Řehoř | Defender | ASKASK Orlicko Třebíč | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| David Šimáček | Goalkeeper | TORTorpedo Havířov | FBŠFbŠ Bohemians | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Jan Koláčný | Forward | HORHornets Brno | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Tobias Köstler | Defender | USVUSV TU Dresden | MFBMFBC Leipzig | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Jonas Gerdes | Defender | SG SG Schriesheim | ETVETV Hamburg | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Julian Rüger | Forward | LILLilienthal | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Dávid Ujhelyi | Forward | GRAGrasshoppers Žilina | 1. 1. FBC Trenčín | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Juraj Matejka | Forward | SNISnipers Bratislava | GRAGrasshoppers Žilina | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Kristaps Laugalis | Defender | FBKFBK Valmiera | Elīga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Sondre Hansen | Defender | AKEAkerselva | GREGreåker IBK | Eliteserien | 7/1/2024 | Free transfer |
| Marcel Zurbriggen | Forward | REGRegio Unihockey | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Maciej Gadomski | Forward | GÓRGórnik Katowice | AZSAZS Politechnika | Ekstraliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Kasper Møller | Forward | COPCopenhagen FC | BENBenløse FC | Unihockey Ligaen | 7/1/2024 | Free transfer |
| Gustaf Olsson | Goalkeeper | IK IK Sirius IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Axel Solander | Defender | IK IK Sirius IBK | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Anton Loklint | Forward | IK IK Sirius IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jonas Knofe | Forward | UHUSV Halle | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Paul Sundt | Forward | REDRed Devils Wernigerode | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
Oliver Wiedmer | Forward | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Marek Cejka | Forward | RARennsteig Avalanche | MFBMFBC Leipzig | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Atte Ronkanen | Defender | SC SC Potsdam | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
Mika Hänni | Defender | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Michael Bachmann | Forward | ESVESV Ingolstadt | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Luca Winter | Defender | PDPSV Dessau | MFBMFBC Leipzig | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Vladimír Kulich | Forward | DJDetva Joxers | 1. 1. FBC Trenčín | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
Lars Birchmeier | Goalkeeper | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jozef Kriš | Forward | SZFSZFB Team | GRAGrasshoppers Žilina | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Timotej Šandor | Forward | TTopoľčany | GRAGrasshoppers Žilina | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Linus Sjögren | Defender | SKÄSkälby IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Fabian Stettler | Forward | BERBern East | UHCUHC Alligator Malans | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer |
Levin Peter | Forward | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Samuli Hulkkonen | Defender | ÅIFÅIF | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Arttu Karjalainen | Forward | RANRangers | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jan Stettler | Forward | UHCUHC WaSa II | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
Claudio Mutter | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Tomáš Křivan | Forward | PPolička | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jan Bühlmann | Forward | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Marco Trüssel | Defender | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2024 | Free transfer | |
Konsta Tykkyläinen | Defender | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Patrik Bach | Defender | SLŠK Lido | FLOFlorko Košice | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
Tomáš Sýkora | Forward | FBŠFbŠ Bohemians | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Edgars Kļaviņš | Forward | FK FK Rīga | LIELielvārde/Fat Pipe | Elīga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Markus Salminen | Forward | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Andreas Sæther | Forward | HARHarstad | SLESlevik IBK | Eliteserien | 7/1/2024 | Free transfer |
| Forward | FLOFlorbal MB | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | ||
| Jakub Dziurdzik | Forward | UWUrsynów Warszawa | SZASzarotka Nowy Targ | Ekstraliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Forward | 7/1/2024 | Free transfer | ||||
| Jere Oksanen | Forward | KARKarhut | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Jan Naďov | Forward | BUTButchis | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
Tomáš Chroust | Forward | ZNOZnojmo | Livesport Superliga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Marek Pazdernatý | Forward | FBCFBC Púchov | 1. 1. FBC Trenčín | Extraliga (SVK) | 7/1/2024 | Free transfer |
| Michał Kulesza | Forward | AUWAZS UW Warszawa | SZASzarotka Nowy Targ | Ekstraliga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Max Widén | Forward | HUDHuddinge IK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Anton Vestberg | Forward | SKOSkoghalls IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Joni Perälä | Forward | SB SB Vaasa | F-Liiga | 7/1/2024 | Free transfer | |
| Rihards Muižnieks | Forward | FOFK Ogre | LIELielvārde/Fat Pipe | Elīga | 7/1/2024 | Free transfer |
| Defender | UPL (Unihockey Prime League) | 5/15/2024 | €45,000 | |||
| Lukas Gruber | Defender | UHCUHC Weißenfels | DJKDJK Holzbüttgen | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Markus Støle | Forward | HARHarstad IBK | SLESlevik IBK | Eliteserien | 7/1/2023 | Free transfer |
| Edijs Zommere | Forward | FK FK Rīga | LIELielvārde/Fat Pipe | Elīga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Matúš Koščo | Forward | SNVSpišská Nová Ves | FLOFlorko Košice | Extraliga (SVK) | 7/1/2023 | Free transfer |
| Hendrik Karpinski | Defender | SSFSSF Dragons Bonn | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Marcel Holland-Nell | Forward | FC FC Stern München | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Philipp Neumeister | Forward | UNIUnihockey Igels Dresden | UHCUHC Weißenfels | 1. Floorball-Bundesliga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Ondřej Fojtík | Defender | TROTroopers | Livesport Superliga | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Daniel Mager | Forward | FBŠFBŠ Slavia Plzeň | Livesport Superliga | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Tomáš Kvasnička | Forward | PANPanthers Otrokovice | Livesport Superliga | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Janik Egli | Forward | UHCUHCevi Gossau | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer | |
| David Bieri | Forward | WILWild Goose Wil-SG | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Yannik Bärtschi | Forward | FLOFloorball Köniz II | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Santeri Raatikainen | Forward | M-TM-TEAM | HAPHappee | F-Liiga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Rasmus Ratanen | Forward | SALSalBa | F-Liiga | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Jesper Larsson | Forward | LILLillån IBK | VÄXVäxjö IBK | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2023 | Free transfer |
| Viktor Österman | Forward | SSL (Svenska Superligan) | 7/1/2023 | Free transfer | ||
| Janne Kainulainen | Forward | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Mario Gisler | Forward | FLOFloorball Uri | AD Ad Astra Obwalden | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer |
| Joel Bissig | Forward | FLOFloorball Uri | FLOFloorball Köniz Bern | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer |
| Jukka-Pekka Pelto-Arvo | Forward | SPVSPV | ESPEsport Oilers | F-Liiga | 7/1/2023 | Free transfer |
| Jonas Zgraggen | Forward | FLOFloorball Uri | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer | |
| Claudio Spitzer | Defender | FLOFloorball Uri | UNIUnihockey Basel Regio | UPL (Unihockey Prime League) | 7/1/2023 | Free transfer |
