ETV Hamburg
1. Floorball-Bundesliga · Deutschland
Kaderwert
45.000 €
2 Spieler im Kader
Mögliche AufstellungGrossfeld (5+1) · 2-3 · wertvollste Spieler je Position
Kader
| # | Name | Nat. | Alter | Position | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stürmer | |||||
| – | Sebastian Bernie | – | Stürmer | 25.000 € | |
| – | Benno Baumgarten | – | Stürmer | 20.000 € | |
Trainerstab & Führung
Noch keine Staff-Daten erfasst
Zugänge
| Spieler | Von | Ablöse |
|---|---|---|
| Florian Weißkirchen | DJK DJK | Ablösefrei |
| Jonas Gerdes | SG SG | Ablösefrei |
| David Mix | EIS EIS | Ablösefrei |
| Sven Holtz | RED RED | Ablösefrei |
Abgänge
| Spieler | Zu | Ablöse |
|---|---|---|
| Sebastian Bernie | DJK DJK | Ablösefrei |
| Benno Baumgarten | RED RED | Ablösefrei |

