LS
Livesport Superliga
CZE · Männer · 14 Teams
| # | Team | Sp | S | VS | NV | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Mladá Boleslav | 26 | 22 | 1 | 1 | 2 | 269:104 | +165 | 69 |
| 2 | Bohemians | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 232:137 | +95 | 61 |
| 3 | Tatran Střešovice | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 203:109 | +94 | 61 |
| 4 | Vítkovice | 26 | 16 | 1 | 4 | 5 | 166:132 | +34 | 54 |
| 5 | Sparta Praha | 26 | 15 | 2 | 0 | 9 | 173:120 | +53 | 49 |
| 6 | Liberec | 26 | 13 | 3 | 1 | 9 | 188:171 | +17 | 46 |
| 7 | Chodov | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 164:157 | +7 | 43 |
| 8 | Česká Lípa | 26 | 9 | 2 | 1 | 14 | 147:175 | -28 | 32 |
| 9 | Královské Vinohrady | 26 | 9 | 1 | 1 | 15 | 109:160 | -51 | 30 |
| 10 | Kladno | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 114:170 | -56 | 27 |
| 11 | Sokoli Pardubice | 26 | 7 | 2 | 2 | 15 | 110:182 | -72 | 27 |
| 12 | Karlovy Vary | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 121:187 | -66 | 23 |
| 13 | FBC Ostrava | 26 | 5 | 2 | 2 | 17 | 119:170 | -51 | 21 |
| 14 | Bulldogs Brno | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | 97:238 | -141 | 3 |
Rang-Statistiken
- 2.65Punkte/SpielTechnology Mladá Boleslav
- 10.3Beste OffensiveTechnology Mladá Boleslav
- 4.0Beste DefensiveTechnology Mladá Boleslav
- +165Bestes TorverhältnisTechnology Mladá Boleslav
- 12.2Tore pro Spiel
